La junta de estanqueidad es uno de los componentes de un conjunto técnico: por eso comprobamos la compatibilidad de cada material con su entorno.
Para el pegado, y en concreto para el pegado VEE, hemos hecho pruebas de migración con los siguientes adhesivos, selladores, masillas y siliconas:
Tabla de compatibilidades de materiales Prodex/pegamentos, masillas, selladores, siliconas
| FABRICANTE | PRODUCTO | P123 Negro |
P123 Blanco 9016 |
P501 Negro |
P503 (70sh) |
P523 Beige |
P524 Todos los colores |
| SIKA | Sikasil SG-500 Negro | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
| Sikasil WS-605 S | SÍ | ||||||
| Sikasil WS-605 S Gris | SÍ | ||||||
| Sikasil WS-605 S Traslúcido | SÍ | ||||||
| Sikasil IG-25 HM+ | SÍ | ||||||
| DOW CORNING | 121 Structural Glazing Sealant | NO | NO | NO | NO | ||
| 3362 Silicone Insualting Glass Sealant | SÍ | SÍ | SÍ * | SÍ | |||
| 3362 HD Adhesive Sealant | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
| 791 Silicone Weatherproofing Sealant | SÍ | SÍ * | SÍ * | SÍ | |||
| 791-T Weatherproofing Sealant | SÍ | SÍ | NO | SÍ | |||
| 796 PVC-U Aluminium & Wood Silicone Sealant | SÍ | SÍ * | SÍ * | SÍ | |||
| 799 EU Glaze and Go Neutral Sealant | SÍ | SÍ | SÍ * | SÍ | |||
| Dow Corning 895 Structural Glazing Sealant | SÍ | SÍ * | SÍ * | SÍ | SÍ * | ||
| Dow Corning 993 Structural Glazing Sealant | SÍ | SÍ | SÍ * | SÍ | SÍ | ||
| Firestop 700 Silicone Sealant | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
| TREMCO | SG499 Proglaze VEC99 | SÍ | SÍ | ||||
| SG490 Proglaze VEC90 | SÍ | SÍ | |||||
| Proglaze LM Negro | SÍ | ||||||
| Proglaze HM Negro | SÍ | ||||||
| Proglaze S Blanco | SÍ | ||||||
| Proglaze TN Traslúcido | SÍ | ||||||
| MONO Negro | SÍ | ||||||
| FA101 Blanco | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
| FS125 Blanco | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
| FS125 Negro | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
* : compatible con colores oscuros
Además, hemos probado la compatibilidad de nuestras juntas de caucho elastómero con el policarbonato (PC), el polimetacrilato de metilo (PMMA) y los cristales autolimpiables.
La siguiente tabla presenta un resumen de las compatibilidades. Para obtener más información o para hacer más pruebas, contacta con nosotros.
Tabla de compatibilidades de materiales Prodex/ PC – PMMA – Cristales autolimpiables
| FABRICANTE | PRODUCTO | P123 Negro |
P123 Blanco 9016 |
P123 Gris 7040 |
P404 Negro |
P404TR Todos los colores |
P502 Negro |
P503 (60sh) Negro |
P503 (70sh) Negro |
P524 Todos los colores |
|
| PC | LEXAN | Policarbonato LEXAN 9030 | SÍ | SÍ | |||||||
| MAKROLON | Policarbonato MAKROLON UV CLEAR 2099 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
| PMMA | ALTUGLASS | Polimetacrilato de metilo ALTUGLASS CN | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
| Cristal autolimpiable | PILKINGTON | Cristal autolimpiable Pilkington Activ | SÍ | SÍ | |||||||
| SAINT GOBAIN | Cristal autolimpiable Bioclean | SÍ | SÍ |
